
Garantia | 10 años en compresor y 1 año en componentes |
---|---|
Dimensiones_alto_x_ancho_x_largo | 54,5x99,8x49 |
Eficiencia_energetica | C |
Tecnologia_de_enfriamiento | Dual Inverter |
Refrigerante | R410a |
Capacidad_de_enfriamiento | 18000 BTUs |
Alimentacion | Eléctrica |
Consumo_energetico_kWh-mes | 213,84 |
Legales_+_Descripcion | Eficiencia energética: Es un rótulo de color amarillo que roporciona información al comprador acerca del consumo e indicador de desempeño energético, clasificación de desempeño y características técnicas del equipo, para que este pueda compararlo con otros equipos similares, y elegir el que más se ajuste a sus necesidades. Aplica para neveras, lavadoras, aires acondicionados, calentadores de agua, equipos de cocción, balastos y motores industriales. |
Tipo_de_producto | Aires Acondicionados |
---|---|
Color | Blanco |
Voltaje | 220 V |
Capacidad | 18000 Btu |
$2.573.000,00 $1.775.000,00 Tarj. Codensa S